$1,649,000

Detached

1330 Gull Crossing, Pickering, ON

12 DAYS
4
5
2
2500-3000
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 1 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 2 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 3 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 4 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 5 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 6 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 7 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 8 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 9 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 10 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 11 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 12 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 13 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 14 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 15 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 16 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 17 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 18 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 19 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 20 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 21 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 22 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 23 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 24 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 25 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 26 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 27 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 28 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 29 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 30 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 31 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 32 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 33 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 34 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 35 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 36 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 37 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 38 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 39 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 40 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 41 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 42 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 43 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 44 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 45 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 46 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 47 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 48 of 49
1330 Gull Crossing, Pickering, ON L1W 0B7 - photo 49 of 49
1 / 49

Listed by HOMELIFE LANDMARK REALTY INC.

Property Highlights

Garage

2 spaces

Property Tax

$9,275/yr

Age

0-5 yrs

Lot Size

3,495 sqft

Style

2-Storey

Basement

Finished with Walk-Out

Monthly Cost

$7,736/mo

About This Home

Stunning 2-Storey Executive detached home - Experience refined living in this spacious home located in the prestigious Bay Ridges lakeside community. This home features a modern, open-concept floor plan designed for both entertaining and comfort. Large primary suite with 5-piece ensuite bathroom, gourmet kitchen with upgraded quartz countertops, and private outdoor space. A "Walk Score" winner, literally steps to the beach, waterfront trails, and local boutiques. Finished basement with a separate walk-up entrance and rough-ins, perfect for a rental or in-law suite. High-demand area with steady growth and proximity to the Pickering City Centre shops.

Monthly Cost

Monthly Mortgage$6,963
Property Tax ($9,275/yr)$773
Total$7,736

Price & Listing History

Schools

Location

Tap to view full map

Rooms

Ground Level

Family Room: 13.00m × 16.90m
Living Room: 14.11m × 20.00m
Kitchen: 10.40m × 11.60m
Dining Room: 14.11m × 20.00m

Second Level

Primary Bedroom: 14.00m × 16.50m
Bedroom 4: 13.11m × 11.60m
Bedroom 3: 13.11m × 11.30m
Bedroom 2: 12.50m × 12.40m

Basement Level

Recreation: 32.00m × 16.10m

Listing Presented By

iryna.tarabanovska@cirealty.com
CiRealty, Brokerage

CiRealty, Brokerage